Cieszyn, Centrum, Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn
Liczba torów: 6
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Sobota 21.11 | 12:00–20:00 | 6 torów |
| Poniedziałek 23.11 | 08:00–21:00 | 6 torów |
| Wtorek 24.11 | 08:00–21:00 | 6 torów |
| Środa 25.11 | 09:00–21:00 | 6 torów |
| Czwartek 26.11 | 08:00–21:00 | 6 torów |
| Piątek 27.11 | 09:00–21:00 | 6 torów |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.