Gdańsk, Kokoszki, ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
Liczba torów: 2
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Piątek 18.09 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Sobota 19.09 | 08:45–20:00 | 2 tory |
| Niedziela 20.09 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Poniedziałek 21.09 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Wtorek 22.09 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Środa 23.09 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Czwartek 24.09 | 06:15–21:30 | 2 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.