Gdańsk, Kokoszki, ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
Liczba torów: 2
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Niedziela 08.11 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Poniedziałek 09.11 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Wtorek 10.11 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Czwartek 12.11 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Piątek 13.11 | 06:15–21:30 | 2 tory |
| Sobota 14.11 | 08:45–20:00 | 2 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.