Olsztyn, Centrum, ul. Mariańska 1, 10-052 Olsztyn
Liczba torów: 4
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Wtorek 10.11 | 07:30–21:00 | 4 tory |
| Środa 11.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Czwartek 12.11 | 07:30–19:30 | 4 tory |
| Piątek 13.11 | 07:30–20:30 | 4 tory |
| Sobota 14.11 | 10:00–18:00 | 4 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.