Płock, Centrum, ul. Themersonów 1, 09-410 Płock
Liczba torów: 4
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Niedziela 08.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Poniedziałek 09.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Wtorek 10.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Środa 11.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Czwartek 12.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Piątek 13.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Sobota 14.11 | 06:00–21:00 | 4 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.