Płock, Centrum, ul. Themersonów 1, 09-410 Płock
Liczba torów: 4
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Piątek 18.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Sobota 19.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Niedziela 20.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Poniedziałek 21.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Wtorek 22.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Środa 23.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
| Czwartek 24.09 | 06:00–21:00 | 4 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.